チャンピオンズカップ G1 | |
2018年12月2日(日) | 中京11R |
ダ 左 2400m | 3歳以上 オープン(国際) |
チャンピオンズカップ(G1)は2014年から開始されているため、過去4年分のデータとなります。ジャパンカップダート時代のデータは含んでいません。(競馬場が違うため)
性別成績
牡馬・セン馬 | 3-4-4-48(勝率75%) |
牝馬 | 1-0-0-2(勝率25%) |
過去4年の性別成績を見ると、牡馬の出走が多いため、牡馬が勝利するケースが多くなっている。牝馬の出走は珍しいが、勝利したレースもある。軽視は禁物かと思われる。
関東馬・関西馬・その他
関東馬 | 1-1-1-10 /13 |
関西馬 | 3-3-3-38 /47 |
招待馬 | 0-0-0-2 /2 |
過去に招待馬が勝ったことはなし。関東・関西馬での成績は五分といったところ。
枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.0% | 14.3% |
2枠 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.5% | 37.5% |
3枠 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% |
4枠 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% |
5枠 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% |
6枠 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% |
7枠 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% |
8枠 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% |
勝率だけで見ると、5枠が有利に見える。ただ、連対率で見ると、内枠に固まっている傾向が見えた。外目の枠はかなり苦しいか。
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
4歳 | 1- 0- 0-15/16 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
5歳 | 1- 2- 2-12/17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% |
6歳 | 2- 1- 1- 7/11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% |
7歳 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
8歳 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
古馬が有利な傾向が見えている。特に6歳馬で好成績を残しており、6歳の有力馬がいれば狙ってみるのもアリ。
人気別集計
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
2番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
3番人気 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
4番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
6番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
7番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
9番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
10番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
人気別で見ると、人気はほとんど関係ない傾向が見えている。レース的にも荒れやすい特徴を持っているので要注意。